#0614
凍原熊
特性雪隱下雪狀態時, 閃避率會變為1.25倍。·撥雪下雪狀態時, 速度會變為2倍。·悠游自如下雨狀態時, 速度會變為2倍。
能力值
剩餘 BP 66 / 66HP170
95
攻擊150
130
防禦100
80
特攻90
70
特防100
80
速度70
50
合計505
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
弱點
普通
抵抗
招式列表
類別
屬性
共 75 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終極衝擊 | 物理 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 百萬噸重踢 | 物理 | 120 | 75 | 8 | — | |
| 大鬧一番 | 物理 | 120 | 100 | 12 | — | |
| 捨身衝撞 | 物理 | 120 | 100 | 16 | — | |
| 泰山壓頂 | 物理 | 85 | 100 | 16 | — | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 抓狂 | 物理 | — | 100 | 16 | — | |
| 蠻幹 | 物理 | — | 100 | 8 | — | |
| 破壞光線 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 輪唱 | 特殊 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 打鼾 | 特殊 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 劍舞 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 吼叫 | 變化 | — | — | 20 | -6 | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 鬼面 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 虛張聲勢 | 變化 | — | 85 | 16 | — | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 再來一次 | 變化 | — | 100 | 8 | — | |
| 哈欠 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 水流裂破 | 物理 | 85 | 100 | 12 | — | |
| 潛水 | 物理 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 水流噴射 | 物理 | 40 | 100 | 20 | +1 | |
| 衝浪 | 特殊 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 水之波動 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 潑冷水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 求雨 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 起草 | 物理 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 打草結 | 特殊 | — | 100 | 20 | — |
1 / 3