#0823
鋼鎧鴉
特性壓迫感會讓對手對自己使用的 招式的PP額外減少1。·緊張感會讓對手無法吃掉樹果。·鏡甲不會受到降低自己能力的效果影響, 反而會將其反彈給對手。
能力值
剩餘 BP 66 / 66HP173
98
攻擊107
87
防禦125
105
特攻73
53
特防105
85
速度87
67
合計495
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
弱點
普通
抵抗
免疫
招式列表
類別
屬性
共 55 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終極衝擊 | 物理 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 捨身衝撞 | 物理 | 120 | 100 | 16 | — | |
| 泰山壓頂 | 物理 | 85 | 100 | 16 | — | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 破壞光線 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 輪唱 | 特殊 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 打鼾 | 特殊 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 刺耳聲 | 變化 | — | 85 | 20 | — | |
| 聚氣 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 鬼面 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 虛張聲勢 | 變化 | — | 85 | 16 | — | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 大晴天 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 求雨 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 撲擊 | 物理 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 起死回生 | 物理 | — | 100 | 16 | — | |
| 健美 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 神鳥猛擊 | 物理 | 140 | 90 | 8 | — | |
| 勇鳥猛攻 | 物理 | 120 | 100 | 16 | — | |
| 飛翔 | 物理 | 90 | 95 | 16 | — | |
| 啄鑽 | 物理 | 80 | 100 | 20 | — | |
| 燕返 | 物理 | 60 | — | 20 | — | |
| 啄食 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 雙翼 | 物理 | 40 | 90 | 12 | — | |
| 暴風 | 特殊 | 110 | 70 | 12 | — | |
| 空氣斬 | 特殊 | 75 | 95 | 16 | — | |
| 空氣利刃 | 特殊 | 60 | 95 | 20 | — |
1 / 2