#0983
仆斬將軍
特性不服輸被對手降低能力時, 攻擊會提高2階。·大將出場時,該場戰鬥中每有1隻同行隊伍中的 寶可夢被打倒,招式威力就會提高10%。 最多會提高至50%。·壓迫感會讓對手對自己使用的 招式的PP額外減少1。
能力值
剩餘 BP 66 / 66HP175
100
攻擊155
135
防禦140
120
特攻80
60
特防105
85
速度70
50
合計550
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
弱點
普通
抵抗
免疫
招式列表
類別
屬性
共 52 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終極衝擊 | 物理 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 斷頭鉗 | 物理 | — | 30 | 8 | — | |
| 破壞光線 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 劍舞 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 鬼面 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 黑色目光 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 求雨 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 電磁波 | 變化 | — | 90 | 20 | — | |
| 打草結 | 特殊 | — | 100 | 20 | — | |
| 劈瓦 | 物理 | 75 | 100 | 16 | — | |
| 下盤踢 | 物理 | 65 | 100 | 20 | — | |
| 踢倒 | 物理 | — | 100 | 20 | — | |
| 起死回生 | 物理 | — | 100 | 16 | — | |
| 真氣彈 | 特殊 | 120 | 70 | 8 | — | |
| 快速防守 | 變化 | — | — | 16 | +3 | |
| 毒擊 | 物理 | 80 | 100 | 20 | — | |
| 挖洞 | 物理 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 燕返 | 物理 | 60 | — | 20 | — | |
| 空氣斬 | 特殊 | 75 | 95 | 16 | — | |
| 意念頭錘 | 物理 | 80 | 90 | 16 | — | |
| 睡覺 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 十字剪 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 尖石攻擊 | 物理 | 100 | 80 | 8 | — | |
| 岩石封鎖 | 物理 | 60 | 95 | 16 | — | |
| 沙暴 | 變化 | — | — | 8 | — |
1 / 2