#0128
肯泰羅
特性威嚇出場時,會讓對手的攻擊降低1階。·憤怒穴位被對手的攻擊擊中要害時, 自己的攻擊會提高至第6階。·強行攻擊會失去追加效果, 但可用1.3倍的威力使出招式。
形態切換
能力值
剩餘 BP 66 / 66HP150
75
攻擊120
100
防禦115
95
特攻60
40
特防90
70
速度130
110
合計490
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
弱點
普通
免疫
招式列表
類別
屬性
共 57 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終極衝擊 | 物理 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 大鬧一番 | 物理 | 120 | 100 | 12 | — | |
| 捨身衝撞 | 物理 | 120 | 100 | 16 | — | |
| 怒牛 | 物理 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 泰山壓頂 | 物理 | 85 | 100 | 16 | — | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 蠻幹 | 物理 | — | 100 | 8 | — | |
| 破壞光線 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 吵鬧 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 輪唱 | 特殊 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 打鼾 | 特殊 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 鬼面 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 虛張聲勢 | 變化 | — | 85 | 16 | — | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 幫助 | 變化 | — | — | 20 | +5 | |
| 大字爆炎 | 特殊 | 110 | 85 | 8 | — | |
| 噴射火焰 | 特殊 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 大晴天 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 衝浪 | 特殊 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 潮旋 | 特殊 | 35 | 85 | 16 | — | |
| 求雨 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 瘋狂伏特 | 物理 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 打雷 | 特殊 | 110 | 70 | 12 | — | |
| 十萬伏特 | 特殊 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 起草 | 物理 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 日光束 | 特殊 | 120 | 100 | 12 | — | |
| 暴風雪 | 特殊 | 110 | 70 | 8 | — |
1 / 2