#0733
銃嘴大鳥
特性銳利目光可無視對手閃避率的變化, 且命中率不會被降低。·連續攻擊使用連續招式時, 能使出最多次數。·強行攻擊會失去追加效果, 但可用1.3倍的威力使出招式。
能力值
剩餘 BP 66 / 66HP155
80
攻擊140
120
防禦95
75
特攻95
75
特防95
75
速度80
60
合計485
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
弱點
普通
抵抗
免疫
招式列表
類別
屬性
共 53 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終極衝擊 | 物理 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 蠻幹 | 物理 | — | 100 | 8 | — | |
| 破壞光線 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 爆音波 | 特殊 | 140 | 100 | 12 | — | |
| 吵鬧 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 巨聲 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 輪唱 | 特殊 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 打鼾 | 特殊 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 劍舞 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 刺耳聲 | 變化 | — | 85 | 20 | — | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 鬼面 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 迷人 | 變化 | — | 100 | 16 | — | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 再來一次 | 變化 | — | 100 | 8 | — | |
| 自我暗示 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 幫助 | 變化 | — | — | 20 | +5 | |
| 豁出去 | 物理 | 75 | 100 | 12 | — | |
| 蓄能焰襲 | 物理 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 過熱 | 特殊 | 130 | 90 | 8 | — | |
| 熱風 | 特殊 | 95 | 90 | 12 | — | |
| 大晴天 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 種子炸彈 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 種子機關槍 | 物理 | 25 | 100 | 20 | — | |
| 劈瓦 | 物理 | 75 | 100 | 16 | — | |
| 垃圾射擊 | 物理 | 120 | 80 | 8 | — | |
| 神鳥猛擊 | 物理 | 140 | 90 | 8 | — |
1 / 2