能力值
剩餘 BP 66 / 66HP140
65
攻擊90
70
防禦80
60
特攻85
65
特防85
65
速度135
115
合計440
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
弱點
普通
免疫
招式列表
類別
屬性
共 66 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終極衝擊 | 物理 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 珍藏 | 物理 | 140 | 100 | 8 | — | |
| 捨身衝撞 | 物理 | 120 | 100 | 16 | — | |
| 泰山壓頂 | 物理 | 85 | 100 | 16 | — | |
| 劈開 | 物理 | 80 | 100 | 20 | — | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 渴望 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 擊掌奇襲 | 物理 | 40 | 100 | 12 | +3 | |
| 佯攻 | 物理 | 30 | 100 | 12 | +2 | |
| 抓狂 | 物理 | — | 100 | 16 | — | |
| 蠻幹 | 物理 | — | 100 | 8 | — | |
| 破壞光線 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 吵鬧 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 巨聲 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 輪唱 | 特殊 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 打鼾 | 特殊 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 吼叫 | 變化 | — | — | 20 | -6 | |
| 刺耳聲 | 變化 | — | 85 | 20 | — | |
| 影子分身 | 變化 | — | — | 16 | — | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 分擔痛楚 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 自我暗示 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 幫助 | 變化 | — | — | 20 | +5 | |
| 大晴天 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 水之波動 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 潑冷水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 求雨 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 打雷 | 特殊 | 110 | 70 | 12 | — | |
| 十萬伏特 | 特殊 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 電磁波 | 變化 | — | 90 | 20 | — | |
| 種子炸彈 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 起草 | 物理 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 冰凍之風 | 特殊 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 垃圾射擊 | 物理 | 120 | 80 | 8 | — | |
| 挖洞 | 物理 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 燕返 | 物理 | 60 | — | 20 | — | |
| 催眠術 | 變化 | — | 60 | 20 | — | |
| 高速移動 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 瞬間失憶 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 睡覺 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 急速折返 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 爬擊 | 物理 | 70 | 90 | 12 | — | |
| 力量寶石 | 特殊 | 80 | 100 | 20 | — | |
| 暗影爪 | 物理 | 70 | 100 | 16 | — | |
| 暗影球 | 特殊 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 怨恨 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 欺詐 | 物理 | 95 | 100 | 16 | — | |
| 地獄突刺 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 洩憤 | 物理 | 75 | 100 | 8 | — | |
| 拍落 | 物理 | 65 | 100 | 20 | — | |
| 咬住 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 小偷 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 惡意追擊 | 物理 | 60 | 100 | 12 | — | |
| 以牙還牙 | 物理 | 50 | 100 | 12 | — | |
| 惡之波動 | 特殊 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 大聲咆哮 | 特殊 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 挑釁 | 變化 | — | 100 | 20 | — | |
| 假哭 | 變化 | — | 100 | 20 | — | |
| 掉包 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 詭計 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 鐵尾 | 物理 | 100 | 75 | 16 | — | |
| 嬉鬧 | 物理 | 90 | 90 | 12 | — | |
| 撒嬌 | 變化 | — | 100 | 20 | — |
1 / 3