能力值
剩餘 BP 66 / 66HP140
65
攻擊174
154
防禦80
60
特攻95
75
特防80
60
速度171
151
合計565
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
弱點
普通
抵抗
免疫
招式列表
類別
屬性
共 72 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終極衝擊 | 物理 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 捨身衝撞 | 物理 | 120 | 100 | 16 | — | |
| 泰山壓頂 | 物理 | 85 | 100 | 16 | — | |
| 劈開 | 物理 | 80 | 100 | 20 | — | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 電光一閃 | 物理 | 40 | 100 | 20 | +1 | |
| 佯攻 | 物理 | 30 | 100 | 12 | +2 | |
| 破壞光線 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 輪唱 | 特殊 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 打鼾 | 特殊 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 劍舞 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 影子分身 | 變化 | — | — | 16 | — | |
| 聚氣 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 滅亡之歌 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 黑色目光 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 迷人 | 變化 | — | 100 | 16 | — | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 接棒 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 大字爆炎 | 特殊 | 110 | 85 | 8 | — | |
| 噴射火焰 | 特殊 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 大晴天 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 鬼火 | 變化 | — | 85 | 16 | — | |
| 求雨 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 打雷 | 特殊 | 110 | 70 | 12 | — | |
| 十萬伏特 | 特殊 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 電磁波 | 變化 | — | 90 | 20 | — | |
| 起草 | 物理 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 暴風雪 | 特殊 | 110 | 70 | 8 | — | |
| 冰凍光束 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 冰凍之風 | 特殊 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 蠻力 | 物理 | 120 | 100 | 8 | — | |
| 近身戰 | 物理 | 120 | 100 | 8 | — | |
| 看穿 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 彈跳 | 物理 | 85 | 85 | 8 | — | |
| 燕返 | 物理 | 60 | — | 20 | — | |
| 空氣斬 | 特殊 | 75 | 95 | 16 | — | |
| 意念頭錘 | 物理 | 80 | 90 | 16 | — | |
| 精神利刃 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 預知未來 | 特殊 | 120 | 100 | 12 | — | |
| 睡覺 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 冥想 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 超級角擊 | 物理 | 120 | 85 | 12 | — | |
| 十字剪 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 尖石攻擊 | 物理 | 100 | 80 | 8 | — | |
| 岩崩 | 物理 | 75 | 90 | 12 | — | |
| 岩石封鎖 | 物理 | 60 | 95 | 16 | — | |
| 沙暴 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 潛靈奇襲 | 物理 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 暗影爪 | 物理 | 70 | 100 | 16 | — | |
| 影子偷襲 | 物理 | 40 | 100 | 20 | +1 | |
| 暗影球 | 特殊 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 禍不單行 | 特殊 | 65 | 100 | 12 | — | |
| 奇異之光 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 詛咒 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 欺詐 | 物理 | 95 | 100 | 16 | — | |
| 地獄突刺 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 突襲 | 物理 | 70 | 100 | 8 | +1 | |
| 暗襲要害 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 拍落 | 物理 | 65 | 100 | 20 | — | |
| 咬住 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 小偷 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 惡意追擊 | 物理 | 60 | 100 | 12 | — | |
| 狂舞揮打 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 以牙還牙 | 物理 | 50 | 100 | 12 | — | |
| 惡之波動 | 特殊 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 大聲咆哮 | 特殊 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 挑釁 | 變化 | — | 100 | 20 | — | |
| 鐵尾 | 物理 | 100 | 75 | 16 | — | |
| 嬉鬧 | 物理 | 90 | 90 | 12 | — |
1 / 3