能力值
剩餘 BP 66 / 66HP127
52
攻擊110
90
防禦75
55
特攻78
58
特防82
62
速度80
60
合計377
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
弱點
普通
抵抗
免疫
招式列表
類別
屬性
共 50 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰山壓頂 | 物理 | 85 | 100 | 16 | — | |
| 劈開 | 物理 | 80 | 100 | 20 | — | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 渴望 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 電光一閃 | 物理 | 40 | 100 | 20 | +1 | |
| 佯攻 | 物理 | 30 | 100 | 12 | +2 | |
| 抓狂 | 物理 | — | 100 | 16 | — | |
| 吵鬧 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 輪唱 | 特殊 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 打鼾 | 特殊 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 劍舞 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 聚氣 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 迷人 | 變化 | — | 100 | 16 | — | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 接棒 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 幫助 | 變化 | — | — | 20 | +5 | |
| 單純光束 | 變化 | — | 100 | 16 | — | |
| 熱風 | 特殊 | 95 | 90 | 12 | — | |
| 大晴天 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 日光刃 | 物理 | 125 | 100 | 12 | — | |
| 葉刃 | 物理 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 起草 | 物理 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 近身戰 | 物理 | 120 | 100 | 8 | — | |
| 搏命 | 特殊 | — | 100 | 8 | — | |
| 毒擊 | 物理 | 80 | 100 | 20 | — | |
| 神鳥猛擊 | 物理 | 140 | 90 | 8 | — | |
| 勇鳥猛攻 | 物理 | 120 | 100 | 16 | — | |
| 飛翔 | 物理 | 90 | 95 | 16 | — | |
| 燕返 | 物理 | 60 | — | 20 | — | |
| 雜技 | 物理 | 55 | 100 | 16 | — | |
| 雙翼 | 物理 | 40 | 90 | 12 | — | |
| 空氣斬 | 特殊 | 75 | 95 | 16 | — | |
| 空氣利刃 | 特殊 | 60 | 95 | 20 | — | |
| 羽毛舞 | 變化 | — | 100 | 16 | — | |
| 羽棲 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 高速移動 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 睡覺 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 迎頭一擊 | 物理 | 100 | 100 | 12 | +2 | |
| 急速折返 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 詛咒 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 地獄突刺 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 暗襲要害 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 拍落 | 物理 | 65 | 100 | 20 | — | |
| 小偷 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 狂舞揮打 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 鐵尾 | 物理 | 100 | 75 | 16 | — | |
| 鋼翼 | 物理 | 70 | 90 | 20 | — |
1 / 2