能力值
剩餘 BP 66 / 66HP198
123
攻擊120
100
防禦82
62
特攻117
97
特防101
81
速度88
68
合計531
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
特性影響
弱點
普通
抵抗
招式列表
類別
屬性
共 54 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終極衝擊 | 物理 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 捨身衝撞 | 物理 | 120 | 100 | 16 | — | |
| 泰山壓頂 | 物理 | 85 | 100 | 16 | — | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 蠻幹 | 物理 | — | 100 | 8 | — | |
| 破壞光線 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 輪唱 | 特殊 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 打鼾 | 特殊 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 吼叫 | 變化 | — | — | 20 | -6 | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 喝牛奶 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 幫助 | 變化 | — | — | 20 | +5 | |
| 大晴天 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 衝浪 | 特殊 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 求雨 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 瘋狂伏特 | 物理 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 葉刃 | 物理 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 種子炸彈 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 木角 | 物理 | 75 | 100 | 12 | — | |
| 青草滑梯 | 物理 | 55 | 100 | 20 | — | |
| 起草 | 物理 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 種子機關槍 | 物理 | 25 | 100 | 20 | — | |
| 飛葉風暴 | 特殊 | 130 | 90 | 8 | — | |
| 日光束 | 特殊 | 120 | 100 | 12 | — | |
| 能量球 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 終極吸取 | 特殊 | 75 | 100 | 12 | — | |
| 打草結 | 特殊 | — | 100 | 20 | — | |
| 寄生種子 | 變化 | — | 90 | 12 | — | |
| 生長 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 光合作用 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 煩惱種子 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 青草場地 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 蠻力 | 物理 | 120 | 100 | 8 | — | |
| 劈瓦 | 物理 | 75 | 100 | 16 | — | |
| 健美 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 地震 | 物理 | 100 | 100 | 12 | — | |
| 十萬馬力 | 物理 | 95 | 95 | 12 | — | |
| 挖洞 | 物理 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 跺腳 | 物理 | 75 | 100 | 12 | — | |
| 重踏 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 泥巴射擊 | 特殊 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 擲泥 | 特殊 | 20 | 100 | 12 | — | |
| 燕返 | 物理 | 60 | — | 20 | — | |
| 意念頭錘 | 物理 | 80 | 90 | 16 | — | |
| 睡覺 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 超級角擊 | 物理 | 120 | 85 | 12 | — | |
| 岩崩 | 物理 | 75 | 90 | 12 | — | |
| 地獄突刺 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 以牙還牙 | 物理 | 50 | 100 | 12 | — | |
| 鐵尾 | 物理 | 100 | 75 | 16 | — | |
| 嬉鬧 | 物理 | 90 | 90 | 12 | — |
1 / 2