能力值
剩餘 BP 66 / 66HP150
75
攻擊145
125
防禦160
140
特攻80
60
特防110
90
速度60
40
合計530
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
弱點
普通
抵抗
招式列表
類別
屬性
共 67 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終極衝擊 | 物理 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 劈開 | 物理 | 80 | 100 | 20 | — | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 二連擊 | 物理 | 35 | 90 | 12 | — | |
| 破壞光線 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 輪唱 | 特殊 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 打鼾 | 特殊 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 劍舞 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 刺耳聲 | 變化 | — | 85 | 20 | — | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 迷人 | 變化 | — | 100 | 16 | — | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 水流裂破 | 物理 | 85 | 100 | 12 | — | |
| 攀瀑 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 潛水 | 物理 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 貝殼刃 | 物理 | 75 | 95 | 12 | — | |
| 水流噴射 | 物理 | 40 | 100 | 20 | +1 | |
| 衝浪 | 特殊 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 濁流 | 特殊 | 90 | 85 | 12 | — | |
| 熱水 | 特殊 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 潑冷水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 求雨 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 暴風雪 | 特殊 | 110 | 70 | 8 | — | |
| 冰凍光束 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 冰凍之風 | 特殊 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 近身戰 | 物理 | 120 | 100 | 8 | — | |
| 劈瓦 | 物理 | 75 | 100 | 16 | — | |
| 真氣彈 | 特殊 | 120 | 70 | 8 | — | |
| 健美 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 垃圾射擊 | 物理 | 120 | 80 | 8 | — | |
| 毒擊 | 物理 | 80 | 100 | 20 | — | |
| 污泥波 | 特殊 | 95 | 100 | 12 | — | |
| 污泥炸彈 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 毒液衝擊 | 特殊 | 65 | 100 | 12 | — | |
| 直衝鑽 | 物理 | 80 | 95 | 12 | — | |
| 泥巴射擊 | 特殊 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 撒菱 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 高速移動 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 睡覺 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 迎頭一擊 | 物理 | 100 | 100 | 12 | +2 | |
| 吸血 | 物理 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 十字剪 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 急速折返 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 爬擊 | 物理 | 70 | 90 | 12 | — | |
| 蟲咬 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 蟲撲 | 物理 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 飛彈針 | 物理 | 25 | 95 | 20 | — | |
| 蟲鳴 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 蟲之抵抗 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 岩崩 | 物理 | 75 | 90 | 12 | — | |
| 岩石封鎖 | 物理 | 60 | 95 | 16 | — | |
| 廣域防守 | 變化 | — | — | 12 | +3 | |
| 暗影爪 | 物理 | 70 | 100 | 16 | — | |
| 怨恨 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 地獄突刺 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 突襲 | 物理 | 70 | 100 | 8 | +1 | |
| 暗襲要害 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 惡意追擊 | 物理 | 60 | 100 | 12 | — | |
| 以牙還牙 | 物理 | 50 | 100 | 12 | — | |
| 投擲 | 物理 | — | 100 | 12 | — | |
| 惡之波動 | 特殊 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 大聲咆哮 | 特殊 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 挑釁 | 變化 | — | 100 | 20 | — | |
| 鐵頭 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 鐵壁 | 變化 | — | — | 16 | — |
1 / 3