能力值
剩餘 BP 66 / 66HP145
70
攻擊120
100
防禦90
70
特攻184
164
特防90
70
速度171
151
合計625
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
弱點
普通
抵抗
免疫
招式列表
類別
屬性
共 83 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終極衝擊 | 物理 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 百萬噸重踢 | 物理 | 120 | 75 | 8 | — | |
| 泰山壓頂 | 物理 | 85 | 100 | 16 | — | |
| 神速 | 物理 | 80 | 100 | 8 | +2 | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 電光一閃 | 物理 | 40 | 100 | 20 | +1 | |
| 佯攻 | 物理 | 30 | 100 | 12 | +2 | |
| 破壞光線 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 輪唱 | 特殊 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 打鼾 | 特殊 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 大地波動 | 特殊 | 50 | 100 | 12 | — | |
| 劍舞 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 吼叫 | 變化 | — | — | 20 | -6 | |
| 刺耳聲 | 變化 | — | 85 | 20 | — | |
| 聚氣 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 鬼面 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 自我暗示 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 幫助 | 變化 | — | — | 20 | +5 | |
| 長嚎 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 仿效 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 火焰踢 | 物理 | 85 | 90 | 12 | — | |
| 大晴天 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 水之波動 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 求雨 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 生命水滴 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 雷電拳 | 物理 | 75 | 100 | 16 | — | |
| 起草 | 物理 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 冰凍拳 | 物理 | 75 | 100 | 16 | — | |
| 真氣拳 | 物理 | 150 | 100 | 20 | -3 | |
| 飛膝踢 | 物理 | 130 | 90 | 12 | — | |
| 近身戰 | 物理 | 120 | 100 | 8 | — | |
| 十字劈 | 物理 | 100 | 80 | 8 | — | |
| 劈瓦 | 物理 | 75 | 100 | 16 | — | |
| 吸取拳 | 物理 | 75 | 100 | 12 | — | |
| 下盤踢 | 物理 | 65 | 100 | 20 | — | |
| 快手還擊 | 物理 | 65 | 100 | 16 | +3 | |
| 巴投 | 物理 | 60 | 90 | 12 | -6 | |
| 踢倒 | 物理 | — | 100 | 20 | — | |
| 雙倍奉還 | 物理 | — | 100 | 20 | -5 | |
| 起死回生 | 物理 | — | 100 | 16 | — | |
| 真氣彈 | 特殊 | 120 | 70 | 8 | — | |
| 波導彈 | 特殊 | 80 | — | 20 | — | |
| 真空波 | 特殊 | 40 | 100 | 20 | +1 | |
| 搏命 | 特殊 | — | 100 | 8 | — | |
| 看穿 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 健美 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 快速防守 | 變化 | — | — | 16 | +3 | |
| 指導 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 毒擊 | 物理 | 80 | 100 | 20 | — | |
| 地震 | 物理 | 100 | 100 | 12 | — | |
| 挖洞 | 物理 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 重踏 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 骨棒亂打 | 物理 | 30 | 90 | 12 | — | |
| 燕返 | 物理 | 60 | — | 20 | — | |
| 意念頭錘 | 物理 | 80 | 90 | 16 | — | |
| 精神強念 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 高速移動 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 睡覺 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 冥想 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 治癒波動 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 尖石攻擊 | 物理 | 100 | 80 | 8 | — | |
| 岩崩 | 物理 | 75 | 90 | 12 | — | |
| 岩石封鎖 | 物理 | 60 | 95 | 16 | — | |
| 暗影爪 | 物理 | 70 | 100 | 16 | — | |
| 暗影球 | 特殊 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 龍之波動 | 特殊 | 85 | 100 | 12 | — | |
| 咬碎 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 咬住 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 以牙還牙 | 物理 | 50 | 100 | 12 | — | |
| 投擲 | 物理 | — | 100 | 12 | — | |
| 惡之波動 | 特殊 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 詭計 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 鐵尾 | 物理 | 100 | 75 | 16 | — | |
| 彗星拳 | 物理 | 90 | 90 | 12 | — | |
| 子彈拳 | 物理 | 40 | 100 | 20 | +1 | |
| 鐵蹄光線 | 特殊 | 140 | 95 | 8 | — | |
| 加農光炮 | 特殊 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 金屬音 | 變化 | — | 85 | 20 | — | |
| 鐵壁 | 變化 | — | — | 16 | — |
1 / 3