能力值
剩餘 BP 66 / 66HP145
70
攻擊130
110
防禦120
100
特攻70
50
特防80
60
速度70
50
合計440
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
弱點
普通
抵抗
免疫
招式列表
類別
屬性
共 74 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終極衝擊 | 物理 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 大鬧一番 | 物理 | 120 | 100 | 12 | — | |
| 捨身衝撞 | 物理 | 120 | 100 | 16 | — | |
| 泰山壓頂 | 物理 | 85 | 100 | 16 | — | |
| 劈開 | 物理 | 80 | 100 | 20 | — | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 渴望 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 擊掌奇襲 | 物理 | 40 | 100 | 12 | +3 | |
| 抓狂 | 物理 | — | 100 | 16 | — | |
| 蠻幹 | 物理 | — | 100 | 8 | — | |
| 破壞光線 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 吵鬧 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 巨聲 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 輪唱 | 特殊 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 打鼾 | 特殊 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 劍舞 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 刺耳聲 | 變化 | — | 85 | 20 | — | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 虛張聲勢 | 變化 | — | 85 | 16 | — | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 接棒 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 幫助 | 變化 | — | — | 20 | +5 | |
| 大晴天 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 潑冷水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 求雨 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 打雷 | 特殊 | 110 | 70 | 12 | — | |
| 十萬伏特 | 特殊 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 電磁波 | 變化 | — | 90 | 20 | — | |
| 種子炸彈 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 起草 | 物理 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 近身戰 | 物理 | 120 | 100 | 8 | — | |
| 劈瓦 | 物理 | 75 | 100 | 16 | — | |
| 健美 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 垃圾射擊 | 物理 | 120 | 80 | 8 | — | |
| 挖洞 | 物理 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 撒菱 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 燕返 | 物理 | 60 | — | 20 | — | |
| 瞬間失憶 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 睡覺 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 十字剪 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 急速折返 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 隱形岩 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 暗影爪 | 物理 | 70 | 100 | 16 | — | |
| 暗影球 | 特殊 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 詛咒 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 怨恨 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 欺詐 | 物理 | 95 | 100 | 16 | — | |
| 咬碎 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 地獄突刺 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 洩憤 | 物理 | 75 | 100 | 8 | — | |
| 暗襲要害 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 拍落 | 物理 | 65 | 100 | 20 | — | |
| 咬住 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 小偷 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 惡意追擊 | 物理 | 60 | 100 | 12 | — | |
| 以牙還牙 | 物理 | 50 | 100 | 12 | — | |
| 投擲 | 物理 | — | 100 | 12 | — | |
| 惡之波動 | 特殊 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 挑釁 | 變化 | — | 100 | 20 | — | |
| 假哭 | 變化 | — | 100 | 20 | — | |
| 詭計 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 鐵尾 | 物理 | 100 | 75 | 16 | — | |
| 鐵頭 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 陀螺球 | 物理 | — | 100 | 8 | — | |
| 金屬爆炸 | 物理 | — | 100 | 12 | — | |
| 重磅衝撞 | 物理 | — | 100 | 12 | — | |
| 鐵蹄光線 | 特殊 | 140 | 95 | 8 | — | |
| 加農光炮 | 特殊 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 金屬音 | 變化 | — | 85 | 20 | — | |
| 鐵壁 | 變化 | — | — | 16 | — | |
| 嬉鬧 | 物理 | 90 | 90 | 12 | — | |
| 撒嬌 | 變化 | — | 100 | 20 | — |
1 / 3