能力值
剩餘 BP 66 / 66HP175
100
攻擊145
125
防禦110
90
特攻80
60
特防90
70
速度105
85
合計530
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
弱點
普通
抵抗
招式列表
類別
屬性
共 67 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終極衝擊 | 物理 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 百萬噸重踢 | 物理 | 120 | 75 | 8 | — | |
| 捨身衝撞 | 物理 | 120 | 100 | 16 | — | |
| 泰山壓頂 | 物理 | 85 | 100 | 16 | — | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 擊掌奇襲 | 物理 | 40 | 100 | 12 | +3 | |
| 二連擊 | 物理 | 35 | 90 | 12 | — | |
| 蠻幹 | 物理 | — | 100 | 8 | — | |
| 破壞光線 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 爆音波 | 特殊 | 140 | 100 | 12 | — | |
| 吵鬧 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 巨聲 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 輪唱 | 特殊 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 打鼾 | 特殊 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 劍舞 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 刺耳聲 | 變化 | — | 85 | 20 | — | |
| 聚氣 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 鬼面 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 戰吼 | 變化 | — | 100 | 20 | — | |
| 大晴天 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 日光刃 | 物理 | 125 | 100 | 12 | — | |
| 木槌 | 物理 | 120 | 100 | 16 | — | |
| 種子炸彈 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 鼓擊 | 物理 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 青草滑梯 | 物理 | 55 | 100 | 20 | — | |
| 起草 | 物理 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 種子機關槍 | 物理 | 25 | 100 | 20 | — | |
| 瘋狂植物 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 飛葉風暴 | 特殊 | 130 | 90 | 8 | — | |
| 日光束 | 特殊 | 120 | 100 | 12 | — | |
| 能量球 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 終極吸取 | 特殊 | 75 | 100 | 12 | — | |
| 打草結 | 特殊 | — | 100 | 20 | — | |
| 寄生種子 | 變化 | — | 90 | 12 | — | |
| 生長 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 煩惱種子 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 青草場地 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 真氣拳 | 物理 | 150 | 100 | 20 | -3 | |
| 蠻力 | 物理 | 120 | 100 | 8 | — | |
| 臂錘 | 物理 | 100 | 90 | 12 | — | |
| 撲擊 | 物理 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 劈瓦 | 物理 | 75 | 100 | 16 | — | |
| 吸取拳 | 物理 | 75 | 100 | 12 | — | |
| 下盤踢 | 物理 | 65 | 100 | 20 | — | |
| 踢倒 | 物理 | — | 100 | 20 | — | |
| 真氣彈 | 特殊 | 120 | 70 | 8 | — | |
| 健美 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 地震 | 物理 | 100 | 100 | 12 | — | |
| 十萬馬力 | 物理 | 95 | 95 | 12 | — | |
| 跺腳 | 物理 | 75 | 100 | 12 | — | |
| 重踏 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 大地之力 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 泥巴射擊 | 特殊 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 雜技 | 物理 | 55 | 100 | 16 | — | |
| 睡覺 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 急速折返 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 拍落 | 物理 | 65 | 100 | 20 | — | |
| 小偷 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 惡意追擊 | 物理 | 60 | 100 | 12 | — | |
| 狂舞揮打 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 投擲 | 物理 | — | 100 | 12 | — | |
| 大聲咆哮 | 特殊 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 挑釁 | 變化 | — | 100 | 20 | — |
1 / 3