能力值
剩餘 BP 66 / 66HP155
80
攻擊136
116
防禦95
75
特攻85
65
特防95
75
速度139
119
合計530
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
弱點
普通
抵抗
招式列表
類別
屬性
共 64 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終極衝擊 | 物理 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 百萬噸重踢 | 物理 | 120 | 75 | 8 | — | |
| 捨身衝撞 | 物理 | 120 | 100 | 16 | — | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 電光一閃 | 物理 | 40 | 100 | 20 | +1 | |
| 佯攻 | 物理 | 30 | 100 | 12 | +2 | |
| 憤怒門牙 | 物理 | — | 90 | 12 | — | |
| 破壞光線 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 輪唱 | 特殊 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 打鼾 | 特殊 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 氣象球 | 特殊 | 50 | 100 | 12 | — | |
| 劍舞 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 聚氣 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 接棒 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 幫助 | 變化 | — | — | 20 | +5 | |
| 換場 | 變化 | — | 100 | 12 | — | |
| 閃焰衝鋒 | 物理 | 120 | 100 | 16 | — | |
| 火焰球 | 物理 | 120 | 90 | 8 | — | |
| 火焰踢 | 物理 | 85 | 90 | 12 | — | |
| 火焰拳 | 物理 | 75 | 100 | 16 | — | |
| 豁出去 | 物理 | 75 | 100 | 12 | — | |
| 火焰牙 | 物理 | 65 | 95 | 16 | — | |
| 蓄能焰襲 | 物理 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 爆炸烈焰 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 過熱 | 特殊 | 130 | 90 | 8 | — | |
| 大字爆炎 | 特殊 | 110 | 85 | 8 | — | |
| 熱風 | 特殊 | 95 | 90 | 12 | — | |
| 噴射火焰 | 特殊 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 妒火 | 特殊 | 70 | 100 | 8 | — | |
| 火焰旋渦 | 特殊 | 35 | 85 | 16 | — | |
| 大晴天 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 鬼火 | 變化 | — | 85 | 16 | — | |
| 電球 | 特殊 | — | 100 | 12 | — | |
| 起草 | 物理 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 飛膝踢 | 物理 | 130 | 90 | 12 | — | |
| 下盤踢 | 物理 | 65 | 100 | 20 | — | |
| 踢倒 | 物理 | — | 100 | 20 | — | |
| 雙倍奉還 | 物理 | — | 100 | 20 | -5 | |
| 起死回生 | 物理 | — | 100 | 16 | — | |
| 真氣彈 | 特殊 | 120 | 70 | 8 | — | |
| 健美 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 指導 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 垃圾射擊 | 物理 | 120 | 80 | 8 | — | |
| 熱沙大地 | 特殊 | 70 | 100 | 12 | — | |
| 泥巴射擊 | 特殊 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 擲泥 | 特殊 | 20 | 100 | 12 | — | |
| 彈跳 | 物理 | 85 | 85 | 8 | — | |
| 雜技 | 物理 | 55 | 100 | 16 | — | |
| 意念頭錘 | 物理 | 80 | 90 | 16 | — | |
| 高速移動 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 睡覺 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 急速折返 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 擊落 | 物理 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 暗影球 | 特殊 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 突襲 | 物理 | 70 | 100 | 8 | +1 | |
| 惡意追擊 | 物理 | 60 | 100 | 12 | — | |
| 投擲 | 物理 | — | 100 | 12 | — | |
| 大聲咆哮 | 特殊 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 挑釁 | 變化 | — | 100 | 20 | — | |
| 鐵頭 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — |
1 / 3