能力值
剩餘 BP 66 / 66HP145
70
攻擊105
85
防禦85
65
特攻145
125
特防85
65
速度140
120
合計530
計算值 = Lv.50・32 BP 上限
屬性相剋
弱點
普通
抵抗
招式列表
類別
屬性
共 62 招可學招式
| 招式名稱↕ | 屬性↑ | 類別類別↕ | 威力↕ | 命中↕ | PP↕ | 先制↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 終極衝擊 | 物理 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 硬撐 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 綁緊 | 物理 | 15 | 85 | 20 | — | |
| 破壞光線 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 輪唱 | 特殊 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 打鼾 | 特殊 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 氣象球 | 特殊 | 50 | 100 | 12 | — | |
| 劍舞 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 影子分身 | 變化 | — | — | 16 | — | |
| 聚氣 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 替身 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 守住 | 變化 | — | — | 8 | +4 | |
| 挺住 | 變化 | — | — | 12 | +4 | |
| 夢話 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 接棒 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 自我暗示 | 變化 | — | — | 12 | — | |
| 淚眼汪汪 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 水流裂破 | 物理 | 85 | 100 | 12 | — | |
| 攀瀑 | 物理 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 潛水 | 物理 | 80 | 100 | 12 | — | |
| 快速折返 | 物理 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 水流噴射 | 物理 | 40 | 100 | 20 | +1 | |
| 加農水炮 | 特殊 | 150 | 90 | 8 | — | |
| 水炮 | 特殊 | 110 | 80 | 8 | — | |
| 衝浪 | 特殊 | 90 | 100 | 16 | — | |
| 濁流 | 特殊 | 90 | 85 | 12 | — | |
| 狙擊 | 特殊 | 85 | 100 | 16 | — | |
| 熱水 | 特殊 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 水之波動 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | — | |
| 潑冷水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 潮旋 | 特殊 | 35 | 85 | 16 | — | |
| 求雨 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 水流環 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 浸水 | 變化 | — | 100 | 20 | — | |
| 冰礫 | 物理 | 40 | 100 | 20 | +1 | |
| 冰錐 | 物理 | 25 | 100 | 20 | — | |
| 暴風雪 | 特殊 | 110 | 70 | 8 | — | |
| 冰凍光束 | 特殊 | 90 | 100 | 12 | — | |
| 冰凍之風 | 特殊 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 黑霧 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 雪景 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 真空波 | 特殊 | 40 | 100 | 20 | +1 | |
| 泥巴射擊 | 特殊 | 55 | 95 | 16 | — | |
| 彈跳 | 物理 | 85 | 85 | 8 | — | |
| 雜技 | 物理 | 55 | 100 | 16 | — | |
| 空氣斬 | 特殊 | 75 | 95 | 16 | — | |
| 空氣利刃 | 特殊 | 60 | 95 | 20 | — | |
| 高速移動 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 光牆 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 反射壁 | 變化 | — | — | 20 | — | |
| 睡覺 | 變化 | — | — | 8 | — | |
| 急速折返 | 物理 | 70 | 100 | 20 | — | |
| 爬擊 | 物理 | 70 | 90 | 12 | — | |
| 致命針刺 | 物理 | 50 | 100 | 20 | — | |
| 擊落 | 物理 | 50 | 100 | 16 | — | |
| 暗影球 | 特殊 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 廣域破壞 | 物理 | 60 | 100 | 16 | — | |
| 鱗射 | 物理 | 25 | 90 | 20 | — | |
| 突襲 | 物理 | 70 | 100 | 8 | +1 | |
| 投擲 | 物理 | — | 100 | 12 | — | |
| 惡之波動 | 特殊 | 80 | 100 | 16 | — | |
| 挑釁 | 變化 | — | 100 | 20 | — |
1 / 3